泳池除濕機(jī)工作原理:
本系列除濕機(jī)組型號(hào)多樣,請(qǐng)?jiān)谶x型時(shí)根據(jù)除濕工程現(xiàn)場(chǎng)空間和現(xiàn)場(chǎng)工程系統(tǒng)的具體情況合理選擇,以便于設(shè)備后期的安裝、調(diào)試,維護(hù)保養(yǎng)和正常使用。
本機(jī)組所標(biāo)注的除濕量為額定工況下的名義除濕量,即機(jī)組在干球溫度30℃、相對(duì)濕度80%時(shí)進(jìn)風(fēng)條件下所測(cè)得的除濕量;為保證計(jì)算條件的一致性,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明當(dāng)前工程現(xiàn)場(chǎng)的具體情況,以便我司技術(shù)人員進(jìn)行準(zhǔn)確選型。
泳池三集一體參數(shù)
風(fēng)冷(三集一體) | Y12 | Y22 | Y35 | Y45 | Y50 | Y65 | Y80 | Y105 | Y135 | Y160 | Y190 | Y215 | |||
除濕量(30℃-80%) kg/h | 12 | 22 | 35 | 45 | 50 | 65 | 80 | 105 | 135 | 160 | 190 | 215 | |||
制冷量 | kW | 15 | 30 | 45 | 60 | 70 | 85 | 105 | 140 | 175 | 210 | 250 | 280 | ||
機(jī)組最大余熱回量 | kW | 16 | 33 | 50 | 65 | 76 | 93 | 115 | 155 | 190 | 230 | 275 | 310 | ||
循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 2800 | 5200 | 7600 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 32000 | 38000 | 45000 | 50000 | ||
新排風(fēng)風(fēng)量 | m3/h | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7200 | 9500 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | ||
機(jī)外靜壓 | Pa | 100-600Pa可調(diào) | 300-800 Pa可調(diào) | ||||||||||||
機(jī)組噪聲 | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 82 | 86 | 88 | ||
溫濕度范圍 | 28℃±3℃;55 - 75 %±5 % | ||||||||||||||
電源 | 380V/3~50Hz | ||||||||||||||
裝機(jī)總功率 kW | 8.0 | 15.5 | 23 | 28 | 28.5 | 33 | 41 | 65 | 76 | 90 | 110 | 126 | |||
制冷系統(tǒng) | 工質(zhì)名稱/節(jié)流方式 | R22 / R407C / R134A---膨脹閥 | |||||||||||||
注量 | kg | 4.2 | 7.2 | 8.5 | 12.5 | 16 | 19 | 24 | 28.5 | 38 | 48 | 55 | 65 | ||
蒸發(fā)器/壓縮機(jī)/類型 | 銅管套防腐鰭片----全封密渦旋式 | ||||||||||||||
單臺(tái)功率 | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
補(bǔ)償加熱-類型 | 電加熱/熱水加熱 | ||||||||||||||
加熱量-電加熱功率kW | 9 | 18 | 30 | 36 | 42 | 50 | 60 | 85 | 105 | 130 | 150 | 170 | |||
熱水流量m3/h | 1.6 | 3.0 | 3.2 | 6.2 | 7.2 | 8.6 | 10.5 | 15 | 18 | 22.5 | 26 | 30 | |||
余熱池水加熱量kW | 6.5 | 12 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | 60 | 76 | 90 | 110 | 120 | |||
余熱加熱水流量m3/h | 1.2 | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6.8 | 8.6 | 10.5 | 13.2 | 15.5 | 19.0 | 21 | |||
風(fēng) 機(jī) | 類型/驅(qū)動(dòng)方式 | 低噪聲雙進(jìn)風(fēng)離心式 / 內(nèi)轉(zhuǎn)子/皮帶驅(qū)動(dòng) | |||||||||||||
送風(fēng)機(jī)功率 | kW | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 15 | 15 | 18.5 | 22.0 | 30.0 | ||
排風(fēng)機(jī)功率 | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | ||
空氣過濾器 | 板式G5板式G5+袋式F6 | ||||||||||||||
尺寸 | 長(zhǎng)mm | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7500 | |||||||||
寬mm | 1200 | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||||||||
高mm | 1500 | 1800 | 2100 | 2200 | 2500 | ||||||||||
重量kg | 760 | 820 | 950 | 1160 | 1380 | 1520 | 1860 | 1980 | 2100 | 2200 | 2450 | 2680 | |||
連接管 | 連接方式 | 喇叭口焊接接口 | |||||||||||||
液管mm | 12.7 / *2 / *3 / *4 | 19.05 / *2 / *2 / *3 | 19.05 / *4 / *5 / *6 / *7 / *8 | ||||||||||||
汽管mm | 19.05 / *2 / *3 / *4 | 28.6/ *2 / *2 / *3 | 28.6 / *4 / *5 / *6 / *7 / *8 | ||||||||||||
外機(jī) | 外機(jī)參數(shù)/風(fēng)機(jī)功率 | A型:850*850*960mm-120KG-0.55KW B型:1500*850*1160mm-260KG-1.1KW C型:2400*1200*1600mm-420KG-2.2KW | |||||||||||||
數(shù)量 | 1A | 2A | 2A | 4A | 2B | 2B | 3B | 2C | 2C+1B | 3C | 3C+1B | 4C | |||
注:1.機(jī)組名義運(yùn)行工況:回風(fēng)干濕球溫度為30/27.2℃/相對(duì)濕度80%。 2.本機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置為頂出風(fēng)型,本機(jī)組可加附件以變更出風(fēng)之要求。 |